服務(wù)熱線
86-021-60719280 60719260
型號(hào):
參考價(jià)格:¥30
更新時(shí)間:2025-05-08
訪問次數(shù):2175
產(chǎn)品廠地:上海市
簡(jiǎn)要描述:
XAD-7有機(jī)擔(dān)體管 BEN酚化合物采樣管由上海書培實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司提供,8*110mm 100/75mg,支持定制。采集ben酚化合物,符合GHJ638-2012(圖1.4).
| 品牌 | shupeilab/書培 | 貨號(hào) | SP-XAD-7 | 
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 8*110mm 100/75mg | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 
| 主要用途 | 采集BEN酚化合物 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥,綜合 | 
XAD-7有機(jī)擔(dān)體管 BEN酚化合物采樣管由上海書培實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司提供,8*110mm 100/75mg,支持定制。采集BEN酚化合物,符合GHJ638-2012(圖1.4).
產(chǎn)品名稱:XAD-7有機(jī)擔(dān)體管 BEN酚化合物采樣管
規(guī)格:8*110mm 100/75mg
用途:采集BEN酚化合物
規(guī) 格  | 單位  | 包裝  | 品牌  | 
活性炭采樣管  | 支  | 100支/盒  | 上海書培  | 
硅膠采樣管  | 支  | 100支/盒  | 上海書培  | 
浸漬活性碳采樣管  | 支  | 100支/盒  | 上海書培  | 
浸漬硅膠采樣管  | 支  | 100支/盒  | 上海書培  | 
酸性硅膠采樣管  | 支  | 100支/盒  | 上海書培  | 
堿性硅膠采樣管  | 支  | 100支/盒  | 上海書培  | 
堿性活性碳采樣管  | 支  | 100支/盒  | 上海書培  | 
GDX401采樣管  | 支  | 100支/盒  | 上海書培  | 
GDX501采樣管  | 支  | 100支/盒  | 上海書培  | 
GDX502采樣管  | 支  | 100支/盒  | 上海書培  | 
GDX101采樣管  | 支  | 100支/盒  | 上海書培  | 
GDX102采樣管  | 支  | 100支/盒  | 上海書培  | 
GDX103采樣管  | 支  | 100支/盒  | 上海書培  | 
GDX104采樣管  | 支  | 100支/盒  | 上海書培  | 
GDX105采樣管  | 支  | 100支/盒  | 上海書培  | 
GDX201采樣管  | 支  | 100支/盒  | 上海書培  | 
GDX301采樣管  | 支  | 100支/盒  | 上海書培  | 
GDX401采樣管  | 支  | 100支/盒  | 上海書培  | 
5A分子篩采樣管  | 支  | 100支/盒  | 上海書培  | 
13X分子篩采樣管  | 支  | 100支/盒  | 上海書培  | 
草酸玻璃微珠采樣管  | 支  | 10支/盒  | 上海書培  | 
聚胺脂泡沫采樣管  | 支  | 100支/盒  | 上海書培  | 
三氧化鉻采樣管  | 支  | 20支/盒  | 上海書培  | 
不銹鋼TVOC采樣管  | 支  | 100mg 200mg  | 上海書培  | 
玻璃TVOC采樣管  | 支  | 100mg 200mg  | 上海書培  | 
XAD-7采樣管  | 支  | 100支/盒  | 上海書培  | 
XAD-2采樣管  | 支  | 100支/盒  | 上海書培  | 
XAD-4采樣管  | 支  | 100支/盒  | 上海書培  | 
GDX502富集柱采樣管  | 支  | 100支/盒  | 上海書培  | 
巰基棉0.1  | 支  | 100支/盒  | 上海書培  | 
測(cè)塵濾膜25.30.37.40  | 盒  | 100片/盒  | 上海書培  | 
測(cè)塵濾膜75  | 盒  | 100片/盒  | 上海書培  | 
測(cè)塵濾膜90  | 盒  | 100片/盒  | 上海書培  | 
玻璃纖維濾膜25.30.37.40  | 盒  | 100片/盒  | 上海書培  | 
玻璃纖維濾膜75  | 盒  | 100片/盒  | 上海書培  | 
玻璃纖維濾膜90  | 盒  | 100片/盒  | 上海書培  | 
GDX-401 有機(jī)擔(dān)體采樣管 四氫呋喃分析檢測(cè)吸附管相關(guān)介紹:

        